fbpx

Ramadan 2024 – Iftar und Gebetszeiten Wien

Entdecken Sie jeden Tag während des Ramadan 2024 die exakten Iftar-Zeiten für Wien.

Hicri TarihDatumİmsakSonnenaufgangMittagsİkindiAbendYatsı
1 Ramazan 144511 März 2024 Montag04:3206:0912:1015:1818:0019:25
2 Ramazan 144512 März 2024 Dienstag04:3006:0712:0915:1918:0219:27
3 Ramazan 144513 März 2024 Mittwoch04:2706:0512:0915:2018:0319:28
4 Ramazan 144514 März 2024 Donnerstag04:2506:0312:0915:2118:0519:30
5 Ramazan 144515 März 2024 Freitag04:2306:0112:0915:2218:0619:31
6 Ramazan 144516 März 2024 Samstag04:2105:5912:0815:2318:0819:33
7 Ramazan 144517 März 2024 Sonntag04:1905:5612:0815:2418:0919:35
8 Ramazan 144518 März 2024 Montag04:1605:5412:0815:2518:1119:36
9 Ramazan 144519 März 2024 Dienstag04:1405:5212:0715:2618:1219:38
10 Ramazan 144520 März 2024 Mittwoch04:1205:5012:0715:2718:1419:40
11 Ramazan 144521 März 2024 Donnerstag04:1005:4812:0715:2718:1519:41
12 Ramazan 144522 März 2024 Freitag04:0705:4612:0615:2818:1719:43
13 Ramazan 144523 März 2024 Samstag04:0505:4412:0615:2918:1819:45
14 Ramazan 144524 März 2024 Sonntag04:0305:4212:0615:3018:2019:46
15 Ramazan 144525 März 2024 Montag04:0005:4012:0615:3118:2119:48
16 Ramazan 144526 März 2024 Dienstag03:5805:3812:0515:3218:2319:50
17 Ramazan 144527 März 2024 Mittwoch03:5505:3612:0515:3218:2419:51
18 Ramazan 144528 März 2024 Donnerstag03:5305:3412:0515:3318:2619:53
19 Ramazan 144529 März 2024 Freitag03:5105:3212:0415:3418:2719:55
20 Ramazan 144530 März 2024 Samstag03:4805:3012:0415:3518:2919:57
21 Ramazan 144531 März 2024 Sonntag04:4606:2813:0416:3519:3020:58
22 Ramazan 14451 April 2024 Montag04:4306:2613:0316:3619:3121:00
23 Ramazan 14452 April 2024 Dienstag04:4106:2413:0316:3719:3321:02
24 Ramazan 14453 April 2024 Mittwoch04:3806:2113:0316:3819:3421:04
25 Ramazan 14454 April 2024 Donnerstag04:3606:1913:0316:3819:3621:05
26 Ramazan 14455 April 2024 Montag04:3306:1713:0216:3919:3721:07
Kadir Gecesi
27 Ramazan 14456 April 2024 Samstag04:3106:1513:0216:4019:3921:09
28 Ramazan 14457 April 2024 Sonntag04:2806:1313:0216:4119:4021:11
29 Ramazan 14458 April 2024 Montag04:2606:1113:0116:4119:4221:13
30 Ramazan 14459 April 2024 Dienstag04:2306:0913:0116:4219:4321:15